El pasado domingo, se llevaron a cabo los comicios para elegir gobernador en seis entidades federativas. El partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) resultó el principal ganador de esta contienda al lograr la victoria en cuatro estados. Por su parte, la coalición PAN-PRI-PRD se quedó con dos de las gubernaturas.
Este 5 de junio, más de 11 millones de mexicanos fueron convocados a votar para renovar sus gubernaturas en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas; así como 25 diputaciones del congreso local en Quintana Roo y 39 ayuntamientos en Durango.
Sin embargo, únicamente poco más de 5 millones de mexicanos emitieron su voto, es decir, de manera general, la participación ciudadana en este proceso electoral fue alrededor de 46%.
A continuación, los resultados del conteo rápido según los sistemas del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), a cargo de cada Instituto Electoral Local, con corte al 7 de junio:
Con esta jornada electoral, se trazó una nueva distribución del mapa político donde MORENA gobierna 20[1] de las 32 entidades federativas, el PAN 6, el PRI 2, Movimiento Ciudadano 2, Partido Verde Ecologista de México 1 y Partido Encuentro Social 1. En términos de población[2], lo anterior significa que MORENA gobierna a más de 69 millones de mexicanos (54.8% de la población total)[3]. El PAN a 17.8 millones de habitantes y el PRI alrededor de 20.1 millones de personas.
Estos resultados son preliminares, ya que el resultado definitivo, de conformidad con la legislación electoral, deriva de los cómputos distritales que comienzan este 8 de junio en todas las entidades.
Fuentes: Institutos electorales de cada estado e INEGI.
Anexo.
Entidad Federativa | Población Total 2020 | Porcentaje (Respecto a la población total) | Partido Gobernante |
Lista Nominal |
Total de votos |
Ciudad de México | 9,209,944 | 7.30% | MORENA | ||
Veracruz | 8,062,579 | 6.40% | MORENA | ||
Puebla | 6,583,278 | 5.20% | MORENA | ||
Chiapas | 5,543,828 | 4.40% | MORENA | ||
Michoacán | 4,748,846 | 3.80% | MORENA | ||
Oaxaca | 4,132,148 | 3.30% | MORENA | 2,911,547 | 1,129,511 |
Baja California | 3,769,020 | 3.00% | MORENA | ||
Guerrero | 3,540,685 | 2.80% | MORENA | ||
Tamaulipas | 3,527,735 | 2.80% | MORENA | 2,667,402 | 1,422,038 |
Hidalgo | 3,082,841 | 2.40% | MORENA | 2,229,536 | 1,060,990 |
Sinaloa | 3,026,943 | 2.40% | MORENA | ||
Sonora | 2,944,840 | 2.30% | MORENA | ||
Tabasco | 2,402,598 | 1.90% | MORENA | ||
Quintana Roo | 1,857,985 | 1.50% | MORENA | 1,228,606 | 497,022 |
Zacatecas | 1,622,138 | 1.30% | MORENA | ||
Tlaxcala | 1,342,977 | 1.10% | MORENA | ||
Nayarit | 1,235,456 | 1.00% | MORENA | ||
Campeche | 928,363 | 0.70% | MORENA | ||
Baja California Sur | 798,447 | 0.60% | MORENA | ||
Colima | 731,391 | 0.60% | MORENA | ||
Guanajuato | 6,166,934 | 4.90% | PAN | ||
Chihuahua | 3,741,869 | 3.00% | PAN | ||
Querétaro | 2,368,467 | 1.90% | PAN | ||
Yucatán | 2,320,898 | 1.80% | PAN | ||
Aguascalientes | 1,425,607 | 1.10% | PAN | 1,008,750 | 463,954 |
Durango | 1,832,650 | 1.50% | PAN | 1,225,242 | 618,277 |
Estado de México | 16,992,418 | 13.50% | PRI | ||
Coahuila | 3,146,771 | 2.50% | PRI | ||
Nuevo León | 5,784,442 | 4.60% | MC | ||
Jalisco | 8,348,151 | 6.60% | MC | ||
San Luis Potosí | 2,822,255 | 2.20% | PVEM | ||
Morelos | 1,971,520 | 1.60% | PES | ||
Total nacional | 126,014,024 | 100% | 11,271,083 | 5,191,792 |
[1] MORENA: Baja California Sur, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
[2] Revisar Anexo.
[3] Cuéntame INEGI. Población Total al 2020 por Entidad Federativa.